2023-03-18 09:42:25 | 寻校网
北方民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
宁夏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北方民族大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被北方民族大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考北方民族大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的北方民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、北方民族大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 499 | 10635 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 456 | 7937 |
北方民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 444 | 10493 |
北方民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 517 | 25527 |
北方民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 538 | 10946 |
北方民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 525 | 16443 |
北方民族大学 | 河南 | 本科一批 | 535 | 18792 |
北方民族大学 | 河南 | 本科二批 | 508 | 36969 |
北方民族大学 | 广西 | 本科二批 | 498 | 19977 |
北方民族大学 | 四川 | 本科二批 | 521 | 29170 |
北方民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 522 | 18087 |
北方民族大学 | 云南 | 二本 | 558 | 18078 |
北方民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 476 | 17343 |
北方民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 475 | 10088 |
北方民族大学 | 青海 | 本科一段 | 422 | 3948 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 493 | 2869 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 484 | 3593 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 464 | 57389 |
北方民族大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 468 | 54576 |
北方民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 407 | 35494 |
北方民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 432 | 36692 |
北方民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 386 | 54116 |
北方民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 484 | 103928 |
北方民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 512 | 49600 |
北方民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 441 | 126791 |
北方民族大学 | 河南 | 本科一批 | 525 | 94214 |
北方民族大学 | 河南 | 本科二批 | 498 | 138531 |
北方民族大学 | 广西 | 本科二批 | 420 | 81682 |
北方民族大学 | 四川 | 本科二批 | 479 | 123174 |
北方民族大学 | 贵州 | 第二批本科 | 412 | 80632 |
北方民族大学 | 云南 | 二本 | 479 | 62041 |
北方民族大学 | 陕西 | 本科二批 | 433 | 72392 |
北方民族大学 | 甘肃 | 本科二批K段 | 416 | 46651 |
北方民族大学 | 青海 | 本科一段 | 357 | 13363 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 416 | 12949 |
北方民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 409 | 14226 |
以上便是北方民族大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看北方民族大学近三年的录取分数线及位次、北方民族大学各专业录取分数线、测评你被北方民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、北方民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中北方民族大学的最低分,未考虑选科,均取自北方民族大学分数线最低的一个专业。寻校网
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 466 | 31647 |
北方民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 477 | 29935 |
北方民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
北方民族大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 547 | 25215 |
北方民族(01) | 上海 | 本科批 | 414 | 34339 |
北方民族大学 | 浙江 | 一段 | 541 | 118251 |
北方民族大学 | 山东 | 一段 | 485 | 183582 |
北方民族大学(02) | 海南 | 本科批 | 547 | 20874 |
北方民族大学(03) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
北方民族大学(01) | 海南 | 本科批 | 556 | 18872 |
北方民族大学(04) | 海南 | 本科批 | 567 | 16509 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 河北 | 本科批 | 514 | 25706 |
北方民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 477 | 17934 |
北方民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 506 | 33553 |
北方民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 506 | 17060 |
北方民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 491 | 25265 |
北方民族大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 496 | 23442 |
北方民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 497 | 23074 |
北方民族大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 500 | 22067 |
北方民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 21703 |
北方民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 21383 |
北方民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 502 | 21383 |
北方民族大学第6组 | 湖南 | 本科批 | 486 | 34514 |
北方民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
北方民族大学第26组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 492 | 30954 |
北方民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 494 | 29846 |
北方民族大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 497 | 28190 |
北方民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 503 | 24936 |
北方民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 507 | 22821 |
北方民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 506 | 36737 |
北方民族大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 16928 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
北方民族大学 | 河北 | 本科批 | 485 | 108714 |
北方民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 72743 |
北方民族大学04组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 127401 |
北方民族大学03组 | 江苏 | 本科批 | 481 | 125619 |
北方民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 489 | 118189 |
北方民族大学06组 | 江苏 | 本科批 | 499 | 108624 |
北方民族大学05组 | 江苏 | 本科批 | 509 | 98344 |
北方民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 490 | 57736 |
北方民族大学506组 | 福建 | 本科批 | 491 | 57180 |
北方民族大学500组 | 福建 | 本科批 | 494 | 55469 |
北方民族大学第08组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
北方民族大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
北方民族大学第19组 | 湖北 | 本科批 | 456 | 94023 |
北方民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 457 | 93314 |
北方民族大学第21组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 463 | 89170 |
北方民族大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 464 | 88458 |
北方民族大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
北方民族大学第20组 | 湖北 | 本科批 | 465 | 87749 |
北方民族大学第15组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
北方民族大学第18组 | 湖北 | 本科批 | 471 | 83612 |
北方民族大学第16组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 472 | 82900 |
北方民族大学第14组 | 湖北 | 本科批 | 476 | 80019 |
北方民族大学第17组 | 湖北 | 本科批 | 478 | 78660 |
北方民族大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 486 | 72953 |
北方民族大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 449 | 125403 |
北方民族大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 450 | 124299 |
北方民族大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 453 | 121010 |
北方民族大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
北方民族大学第15组 | 湖南 | 本科批 | 455 | 118773 |
北方民族大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 463 | 109768 |
北方民族大学第23组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 465 | 107624 |
北方民族大学第27组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 465 | 107624 |
北方民族大学第25组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 468 | 104374 |
北方民族大学第24组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 469 | 103281 |
北方民族大学第18组 | 湖南 | 本科批 | 471 | 101121 |
北方民族大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 477 | 94677 |
北方民族大学第14组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
北方民族大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 480 | 91572 |
北方民族大学206组 | 广东 | 本科批 | 507 | 131973 |
北方民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 508 | 130661 |
北方民族大学 | 重庆 | 本科批 | 462 | 61879 |
浙江科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
浙江本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上浙江科技学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被浙江科技学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考浙江科技学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的浙江科技学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、浙江科技学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 455 | 8053 |
浙江科技学院 | 安徽 | 本科一批 | 532 | 16319 |
浙江科技学院 | 江西 | 第一批本科 | 546 | 8092 |
浙江科技学院 | 河南 | 本科一批 | 543 | 14743 |
浙江科技学院 | 广西 | 本科二批 | 522 | 12975 |
浙江科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 474 | 42575 |
浙江科技学院 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
浙江科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 480 | 15989 |
浙江科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 481 | 8634 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江科技学院 | 山西 | 第二批本科A类 | 457 | 62510 |
浙江科技学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 432 | 81867 |
浙江科技学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 427 | 30146 |
浙江科技学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 425 | 39227 |
浙江科技学院 | 安徽 | 本科一批 | 512 | 73213 |
浙江科技学院 | 江西 | 第一批本科 | 529 | 36112 |
浙江科技学院 | 河南 | 本科一批 | 540 | 72351 |
浙江科技学院 | 广西 | 本科二批 | 435 | 71253 |
浙江科技学院 | 四川 | 本科二批 | 501 | 97903 |
浙江科技学院 | 贵州 | 第二批本科 | 417 | 76147 |
浙江科技学院 | 云南 | 二本 | 506 | 45101 |
浙江科技学院 | 陕西 | 本科二批 | 443 | 64957 |
浙江科技学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 427 | 40974 |
以上便是浙江科技学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看浙江科技学院近三年的录取分数线及位次、浙江科技学院各专业录取分数线、测评你被浙江科技学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、浙江科技学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江科技学院的最低分,未考虑选科,均取自浙江科技学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江科技学院3组 | 天津 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
浙江科技学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
浙江科技学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 526 | 29609 |
浙江科技学院 | 浙江 | 一段 | 547 | 110536 |
浙江科技学院 | 山东 | 一段 | 477 | 203070 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江科技学院 | 河北 | 本科批 | 551 | 11260 |
浙江科技学院01组 | 江苏 | 本科批 | 524 | 23148 |
浙江科技学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 528 | 13320 |
浙江科技学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 519 | 17448 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江科技学院 | 河北 | 本科批 | 495 | 96518 |
浙江科技学院 | 辽宁 | 本科批 | 521 | 36486 |
浙江科技学院03组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
浙江科技学院04组 | 江苏 | 本科批 | 517 | 89930 |
浙江科技学院02组 | 江苏 | 本科批 | 526 | 80351 |
浙江科技学院999组 | 福建 | 本科批 | 544 | 29121 |
浙江科技学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 451 | 97534 |
浙江科技学院第02组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 482 | 75767 |
浙江科技学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 501 | 62411 |
浙江科技学院第3组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 473 | 98956 |
浙江科技学院第5组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 479 | 92558 |
浙江科技学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 506 | 65893 |
浙江科技学院201组 | 广东 | 本科批 | 535 | 89832 |
浙江科技学院202组 | 广东 | 本科批 | 537 | 87199 |
安徽财经大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?安徽财经大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安徽财经大学?2023年高考,到底要考多少分才能被安徽财经大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考安徽财经大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的安徽财经大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
南京师范大学中北学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?南京师范大学中北学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?江苏本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南京师范大学中北学院?2023年高考,到底要考多少分才能被南京师范大学中北学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考南京师范大学中北学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的南京师范大学
海南医学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?海南医学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?海南本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上海南医学院?2023年高考,到底要考多少分才能被海南医学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考海南医学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的海南医学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、海南医
四川大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?四川大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上四川大学?2023年高考,到底要考多少分才能被四川大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考四川大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的四川大学2022年招录数据,为大家整理出答案。一、四川大学2022年
广东金融学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广东金融学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东金融学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广东金融学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广东金融学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的广东金融学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
合肥工业大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?合肥工业大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上合肥工业大学?2023年高考,到底要考多少分才能被合肥工业大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考合肥工业大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的合肥工业大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
桂林信息科技学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?桂林信息科技学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上桂林信息科技学院?2023年高考,到底要考多少分才能被桂林信息科技学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考桂林信息科技学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的桂林信息科技学院2022年招录数
西安科技大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?西安科技大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安科技大学?2023年高考,到底要考多少分才能被西安科技大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考西安科技大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的西安科技大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-05-11 11:14:02
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15