2023-03-30 05:59:44 | 寻校网
安徽数线的划定对于安徽考生来说非常重要,因为安徽高考分数线的高低,影响着各位安徽考生在大学上的选择。那么2022年安徽高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位安徽考生和家长,整理2022年安徽省各批次高考分数线。
一、安徽省本科批次分数线
1、普通类(文史):本科一批523分;本科二批480分。
2、普通类(理工):本科一批491分;本科二批435分。
3、艺术类(文史)
艺术A类432分;艺术B类360分;艺术C类336分。寻校网
4、艺术类(理工)
艺术A类392分;艺术B类326分;艺术C类305分。
5、体育类(文史):312分。
6、体育类(理工):283分。
二、安徽省专科批次分数线
1、普通类(文史):高职(专科)批200分。
2、普通类(理工):高职(专科)批200分。
3、艺术类(文史):高职(专科)批160分。
4、艺术类(理工):高职(专科)批160分。
5、体育类(文史):高职(专科)批200分。
6、体育类(理工):高职(专科)批200分。
山东2022高考成绩及录取分数线已公布,根据以往各大高校在山东省的录取经验,通过相关录取位次和录取人数来确定今年的选校和专业是比较稳重的方法。本文为广大考生及家长整理山东2022年高考:518分对应的大学及专业名单汇总。2023年的同学在参考时,要特别注意对比位次。
一、山东高考:最低分为518分的大学
在2022年招生录取中,山东高考518分能上的最好大学有5所,分别为:湖北大学、武汉工程大学、昆明医科大学、厦门理工学院、上海电机学院。
高校 | 省份 | 批次 | 2022 最低分 | 2022 位次 |
---|---|---|---|---|
湖北大学 | 湖北 | 一段 | 518 | 111537 |
武汉工程大学 | 湖北 | 一段 | 518 | 111915 |
昆明医科大学 | 云南 | 一段 | 518 | 112372 |
厦门理工学院 | 福建 | 一段 | 518 | 112461 |
上海电机学院 | 上海 | 一段 | 518 | 112585 |
二、山东高考:最低分为518分的专业
2022年山东高考最低分为518分的大学专业名单 | ||||
---|---|---|---|---|
高校名 | 招生 批次 | 选科要求 | 专业名 | 专业备注 |
湖北大学 | 一段 | 化 | 材料科学与工程 | 中外合作办学,中英合作办学 |
湖北工业大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | 中外合作办学,中美合作办学 |
武汉工程大学 | 一段 | 物/化/生 | 化学工程与工艺 | 中外合作办学 |
中北大学 | 一段 | 物化 | 包装工程 | |
河北金融学院 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、人力资源管理、文化产业管理 |
广西医科大学 | 一段 | 不限 | 养老服务管理 | |
华北理工大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
东北石油大学 | 一段 | 物化 | 海洋油气工程 | |
东北石油大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
东北石油大学 | 一段 | 物/化 | 资源勘查工程 | 学生可以自主选择油气基地班和页岩油气、地下储库、地热3个新工科方向班就读 |
河南理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
河南理工大学 | 一段 | 物 | 材料成型及控制工程 | 智能制造方向 |
河南理工大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
河北工程大学 | 一段 | 物 | 应用物理学 | |
昆明医科大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | 中外合作办学 |
厦门理工学院 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学 |
哈尔滨商业大学 | 一段 | 不限 | 经济学类 | 经济学院,经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济 |
大连大学 | 一段 | 不限 | 旅游管理 | |
安徽建筑大学 | 一段 | 物 | 建筑环境与能源应用工程 | |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 投资学 | |
兰州财经大学 | 一段 | 不限 | 保险学 | |
兰州财经大学 | 一段 | 物/化 | 应用统计学 | |
济南大学 | 一段 | 化 | 材料类 | 材料物理、材料科学与工程、复合材料与工程 |
兰州理工大学 | 一段 | 不限 | 知识产权 | |
北华航天工业学院 | 一段 | 物 | 电气工程与智能控制 | |
太原科技大学 | 一段 | 物/化 | 交通运输 | |
湖南工业大学 | 一段 | 化 | 材料类 | 冶金工程、金属材料工程、粉体材料科学与工程 |
广东海洋大学 | 一段 | 化/生 | 园艺 | 光校区 |
大连民族大学 | 一段 | 物 | 区块链工程 | |
山东建筑大学 | 一段 | 地/物/化 | 地理信息科学 | |
烟台大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 | |
北京服装学院 | 一段 | 化 | 高分子材料与工程 | |
甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | |
甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
甘肃政法大学 | 一段 | 不限 | 经济统计学 | |
闽南师范大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
江苏师范大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | 中外合作办学,学制四年,后两年若到俄罗斯合作大学学习的按俄方规定缴费 |
山东理工大学 | 一段 | 化/生 | 生物工程 | |
山东理工大学 | 一段 | 史 | 广告学 | |
山东理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | |
山东理工大学 | 一段 | 物 | 信息与计算科学 | |
沈阳农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 种子科学与工程 | |
沈阳农业大学 | 一段 | 物/化/生 | 动物药学 | |
延安大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
上海电机学院 | 一段 | 不限 | 国际经济与贸易 | 中外合作办学,中美合作 |
黑龙江中医药大学 | 一段 | 化 | 制药工程 | |
东华理工大学 | 一段 | 物/化/生 | 环境工程 | |
山东农业大学 | 一段 | 物 | 计算机类 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 |
沈阳师范大学 | 一段 | 不限 | 教育技术学 | 师范类 |
郑州轻工业大学 | 一段 | 物/化 | 新能源科学与工程 | |
广西中医药大学 | 一段 | 物化 | 医学检验技术 | |
江西农业大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | 英语方向 |
防灾科技学院 | 一段 | 物 | 防灾减灾科学与工程 | |
防灾科技学院 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
太原师范学院 | 一段 | 地 | 地理科学 | 师范类 |
黑龙江科技大学 | 一段 | 不限 | 会计学 | |
宁波工程学院 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
辽宁石油化工大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
沈阳化工大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
沈阳化工大学 | 一段 | 物/化 | 能源与动力工程 | |
沈阳化工大学 | 一段 | 物 | 电子信息工程 | |
湖北科技学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | |
长春工业大学 | 一段 | 政/史/物 | 会计学 | |
长春工业大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | |
长春工业大学 | 一段 | 物/化/生 | 统计学 | |
长春工业大学 | 一段 | 物 | 工业设计 | |
大理大学 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | |
大理大学 | 一段 | 不限 | 汉语国际教育 | |
山东中医药大学 | 一段 | 不限 | 法学 | |
山东中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中药学 | |
辽宁科技大学 | 一段 | 物/化 | 应用化学 | |
江西中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 康复治疗学 | |
江西中医药大学 | 一段 | 物 | 生物医学工程 | |
云南农业大学 | 一段 | 不限 | 英语 | |
赣南医学院 | 一段 | 化生 | 预防医学 | |
沈阳工程学院 | 一段 | 物 | 核工程与核技术 | |
潍坊医学院 | 一段 | 物/化/生 | 预防医学 | |
洛阳师范学院 | 一段 | 不限 | 英语 | 师范类 |
长春工程学院 | 一段 | 物 | 智能电网信息工程 | |
北方民族大学 | 一段 | 不限 | 新闻传播学类 | 新闻学、传播学 |
长春大学 | 一段 | 物 | 数学与应用数学 | |
长春大学 | 一段 | 物 | 电气工程及其自动化 | |
长春师范大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | 师范类 |
长春师范大学 | 一段 | 不限 | 日语 | 师范类 |
长春师范大学 | 一段 | 不限 | 行政管理 | |
长春中医药大学 | 一段 | 不限 | 护理学 | |
赣南师范大学 | 一段 | 不限 | 日语 | |
北华大学 | 一段 | 物 | 软件工程 | |
北华大学 | 一段 | 物/化/生 | 药学 | |
西藏民族大学 | 一段 | 物化生 | 临床医学 | 陕西省渭城校区 |
山东第一医科大学 | 一段 | 物/化/生 | 医学实验技术 | 就读地点:济南校区 |
商丘师范学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
齐鲁工业大学 | 一段 | 物 | 海洋信息工程 | |
齐鲁工业大学 | 一段 | 不限 | 工商管理类 | 财务管理、会计学、市场营销、人力资源管理 |
临沂大学 | 一段 | 不限 | 商务英语 | |
临沂大学 | 一段 | 物/化 | 化学 | 师范类 |
青岛农业大学 | 一段 | 物 | 计算机科学与技术 | |
青岛农业大学 | 一段 | 不限 | 传播学 | |
山西中医药大学 | 一段 | 物/化/生 | 中医养生学 | |
滁州学院 | 一段 | 不限 | 汉语言文学 | 师范类 |
西安航空学院 | 一段 | 物 | 飞行器动力工程 | |
齐鲁师范学院 | 一段 | 政/史/地 | 中国语言文学类 | 师范类,汉语言文学、汉语国际教育 |
广东以色列理工学院 | 一段 | 物 | 材料科学与工程 | 中外合作办学,学校实行全英文教学 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 一段 | 物 | 软件工程 | 办学地点:山东省荣成市,该专业前两年学费为6000元/年,后两年学费为14000元/年 |
哈尔滨理工大学(荣成校区) | 一段 | 不限 | 俄语 | 办学地点:山东省荣成市 |
山东科技大学(泰安校区) | 一段 | 不限 | 财政学 | 就读地点泰安 |
江苏高考分数线2022一本,二本,专科一览表江苏数线的划定对于江苏考生来说非常重要,因为江苏高考分数线的高低,影响着各位江苏考生在大学上的选择。那么2022年江苏高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位江苏考生和家长,整理2022年江苏省各批次高考分数线。 一、江苏省本科批次分数线①普通类本科1、普通类(历史类):471分。2、普通类(物理类):4
江西高考分数线2022一本,二本,专科一览表江西数线的划定对于江西考生来说非常重要,因为江西高考分数线的高低,影响着各位江西考生在大学上的选择。那么2022年江西高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位江西考生和家长,整理2022年江西省各批次高考分数线。 一、江西省本科批次分数线1、第一批本科:文史类529分、理工类509分。2、第二批本科:文史类472
重庆高考分数线2022一本,二本,专科一览表重庆数线的划定对于重庆考生来说非常重要,因为重庆高考分数线的高低,影响着各位重庆考生在大学上的选择。那么2022年重庆高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位重庆考生和家长,整理2022年重庆市各批次高考分数线。 一、重庆市本科批次分数线1、普通类(历史类):415分。2、普通类(物理类):411分。3、特殊类型
浙江高考分数线2022一本,二本,专科一览表浙江数线的划定对于浙江考生来说非常重要,因为浙江高考分数线的高低,影响着各位浙江考生在大学上的选择。那么2022年浙江高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位浙江考生和家长,整理2022年浙江省各批次高考分数线。 (本文的本科批次线为第一段线,专科批次线为第二段线)一、浙江省本科批次分数线①普通类(分段线)1
河北高考分数线2022一本,二本,专科一览表河北数线的划定对于河北考生来说非常重要,因为河北高考分数线的高低,影响着各位河北考生在大学上的选择。那么2022年河北高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位河北考生和家长,整理2022年河北省各批次高考分数线。 一、河北省本科批次分数线(一)普通类①普通类本科批录取控制分数线1、历史科目组合:443分。
湖南高考分数线2022一本,二本,专科一览表湖南数线的划定对于湖南考生来说非常重要,因为湖南高考分数线的高低,影响着各位湖南考生在大学上的选择。那么2022年湖南高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位湖南考生和家长,整理2022年湖南省各批次高考分数线。 一、湖南省本科批次分数线①本科(历史类)1、普通类:451分。2、音乐类:文化338分、专业
广东高考分数线2022一本,二本,专科一览表广东数线的划定对于广东考生来说非常重要,因为广东高考分数线的高低,影响着各位广东考生在大学上的选择。那么2022年广东高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位广东考生和家长,整理2022年广东省各批次高考分数线。 一、广东省本科批次分数线①本科各科类1、普通类(历史):总分437分。2、普通类(物理):总分445分。3、体育
福建高考分数线2022一本,二本,专科一览表福建数线的划定对于福建考生来说非常重要,因为福建高考分数线的高低,影响着各位福建考生在大学上的选择。那么2022年福建高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位福建考生和家长,整理2022年福建省各批次高考分数线。 一、福建省本科批次分数线①普通类本科批1、历史科目组:428分。2、物理科目组:468分。②
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-05-11 11:14:02
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15