2023-09-11 08:06:02 | 寻校网
绵阳职业技术学院是四川省内一所公立性质的综合类型的国家示范高职高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“绵阳职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上绵阳职业技术学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被绵阳职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上绵阳职业技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、绵阳职业技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绵阳职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 360 | - |
绵阳职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 325 | 35288 |
绵阳职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 332 | 72907 |
绵阳职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 277 | 133148 |
绵阳职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 427 | 105417 |
绵阳职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 341 | 110764 |
绵阳职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 433 | 88157 |
绵阳职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 313 | 77143 |
绵阳职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 316 | 61080 |
绵阳职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 321 | 11869 |
绵阳职业技术学院 | 宁夏 | 高职专科批 | 292 | 21515 |
由上表可知,绵阳职业技术学院2022年在四川本省文科专科批最低投档分数线为427分,最低位次为105417名。这也就意味着2023年四川省的高考生,只要成绩超过了四川省文科专科批277分,排名全省105417名以上,就有极大的可能被绵阳职业技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绵阳职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 284 | - |
绵阳职业技术学院 | 黑龙江 | 高职专科批 | 273 | 95713 |
绵阳职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 338 | 244199 |
绵阳职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 333 | 106890 |
绵阳职业技术学院 | 广西 | 高职高专批 | 275 | 191474 |
绵阳职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 380 | 226643 |
绵阳职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 308 | 174129 |
绵阳职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 357 | 141658 |
绵阳职业技术学院 | 陕西 | 高职专科批 | 279 | 154318 |
绵阳职业技术学院 | 甘肃 | 高职专科批R段 | 160 | 112687 |
绵阳职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 247 | 27650 |
由上表可知,绵阳职业技术学院2022年在四川本省理科专科批最低投档分数线为380分,最低位次为226643名。这也就意味着2023年四川省的理科高考生,只要成绩超过了四川省理科专科批230分,排名全省226643名以上,就有极大的可能被绵阳职业技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被绵阳职业技术学院录取的概率是多少!查看绵阳职业技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、绵阳职业技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中绵阳职业技术学院的最低分,均取自绵阳职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绵阳职业技术学院 | 山东 | 二段 | 368 | 436805 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绵阳职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 391 | 102746 |
绵阳职业技术学院第01组 | 湖北 | 高职高专批 | 308 | 110743 |
绵阳职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 396 | 96732 |
绵阳职业技术学院501组 | 广东 | 专科高职批 | 395 | 145037 |
绵阳职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 339 | 55824 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
绵阳职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 397 | 214880 |
绵阳职业技术学院第02组 | 湖北 | 高职高专批 | 342 | 167390 |
绵阳职业技术学院第2组 | 湖南 | 高职专科批 | 384 | 188421 |
绵阳职业技术学院502组 | 广东 | 专科高职批 | 416 | 275168 |
绵阳职业技术学院 | 重庆 | 高职专科批 | 401 | 88171 |
绵阳职业技术学院2023年单独招生考试各专业最低录取分数线
1、2023年高职单招最低录取控制线:
普高类:275.67分
中职类:200分
2、各专业录取分数线如下:
普高类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 | 考核办法 |
1 | 产品艺术设计 | 410.66 | 324.33 | 只招艺体 | 文化考试+省美术统考 |
2 | 广告艺术设计 | 400.34 | 331.33 | 只招艺体 | 文化考试+省美术统考 |
3 | 物联网应用技术 | 384 | 298.33 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
4 | 现代通信技术 | 401 | 308.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
5 | 信息安全技术应用 | 391.67 | 316.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
6 | 动漫制作技术 | 404.33 | 323.33 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
7 | 复合材料智能制造技术 | 383 | 280.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
8 | 高分子材料智能制造技术 | 406.33 | 276.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
9 | 建设工程管理 | 394.67 | 291.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
11 | 机电一体化技术 | 399 | 297.33 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
12 | 汽车制造与试验技术 | 386 | 299.33 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
13 | 工业机器人技术 | 406.67 | 319 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
14 | 电气自动化技术 | 401 | 311.33 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
15 | 电子商务 | 387.67 | 337.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
16 | 现代物流管理 | 417.67 | 299.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
17 | 财税大数据应用 | 403.33 | 316.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
18 | 旅游管理 | 423.33 | 325.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
19 | 酒店管理与数字化运营 | 399.67 | 289.33 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
20 | 人力资源管理 | 397 | 286.67 | 文理兼收 | 文化考试+综合面试 |
中职类 | |||||
专业代号 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 招收科类 | 考核办法 |
21 | 产品艺术设计 | 389.33 | 298.33 | 文化艺术类 | 文化考试+省美术统考 |
22 | 广告艺术设计 | 400.67 | 339 | 文化艺术类 | 文化考试+省美术统考 |
23 | 分析检验技术 | 300.33 | 215 | 材料与资源环境类 | 文化考试+技能考试 |
24 | 建筑材料工程技术 | 320 | 227.33 | 材料与资源环境类 | 文化考试+技能考试 |
25 | 旅游管理 | 393.3 | 283 | 旅游类 | 文化考试+技能考试 |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 382.33 | 285.67 | 旅游类 | 文化考试+技能考试 |
27 | 机械设计与制造 | 357 | 278 | 加工制造类 | 文化考试+技能考试 |
28 | 数控技术 | 334 | 243 | 加工制造类 | 文化考试+技能考试 |
29 | 计算机网络技术 | 368 | 253 | 计算机类 | 文化考试+技能考试 |
30 | 软件技术 | 395 | 263 | 计算机类 | 文化考试+技能考试 |
31 | 建筑工程技术 | 384 | 278 | 土木水利类 | 文化考试+技能考试 |
32 | 电子信息工程技术 | 365 | 267 | 电子信息类 | 文化考试+技能考试 |
33 | 智能产品开发与应用 | 344 | 230 | 电子信息类 | 文化考试+技能考试 |
34 | 服装设计与工艺 | 375 | 305 | 轻纺食品类 | 文化考试+技能考试 |
35 | 物联网应用技术 | 399.67 | 274.67 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
36 | 现代通信技术 | 369 | 276 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
37 | 信息安全技术应用 | 382.33 | 244 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
38 | 动漫制作技术 | 405.33 | 321 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
39 | 复合材料智能制造技术 | 350.33 | 248.67 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
40 | 高分子材料智能制造技术 | 406 | 264 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
41 | 建设工程管理 | 387.33 | 300.67 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
43 | 机电一体化技术 | 344.67 | 298 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
44 | 汽车制造与试验技术 | 367.33 | 289.67 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
45 | 工业机器人技术 | 369.33 | 288 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
46 | 电子商务 | 400.67 | 299.67 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
47 | 现代物流管理 | 413.33 | 291 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
48 | 财税大数据应用 | 390.67 | 288 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
49 | 人力资源管理 | 396 | 320.67 | 不限类别 | 文化考试+综合面试 |
绵阳职业技术学院2022年单独招生考试文化成绩控制线及各专业最低录取分数线
1、文化成绩控制线
类别(2022年) | 文化成绩最低划线 |
普高(普通类) | 101分 |
普高(美术类) | 71分 |
普高(特长生类) | 78分 |
普高(中外合作办学类) | 92分 |
中职(普通类) | 81分 |
中职(美术类) | 92分 |
中职(特长生类) | 77分 |
中职(中外合作办学类) | 81分 |
2、特长生录取分数线:
特长项目(2022年) | 特长测试最低录取分数线 普高(特长生类)文化控制线78分 中职(特长生类)文化控制线77分 |
男子篮球 | 117分 |
女子篮球 | 164.3分 |
男子足球 | 68分 |
男子健美操及舞蹈 | 172.7分 |
女子健美操及舞蹈 | 142.1分 |
3、普高类各专业录取分数线:
专业代码 | 专业名称 | 最高录取分 | 最低录取分 | 录取分数计算办法 |
1 | 产品艺术设计 | 335.67 | 241.67 | 录取分数=文化成绩×0.5+省美术统考成绩。 |
2 | 广告艺术设计 | 313 | 233.83 | |
3 | 物联网应用技术 | 390.33 | 332 | 录取分数=文化考试成绩+综合面试成绩。 |
4 | 现代通信技术 | 392.33 | 285 | |
5 | 信息安全技术应用 | 386.67 | 317.67 | |
6 | 动漫制作技术 | 384.33 | 331.33 | |
7 | 复合材料智能制造技术 | 352.67 | 289.33 | |
8 | 高分子材料智能制造技术 | 376.67 | 257 | |
9 | 398.67 | 270 | ||
10 | 建设工程管理 | 406.67 | 316.33 | |
11 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 389.33 | 264.33 | |
12 | 机电一体化技术 | 391.67 | 316.33 | |
13 | 汽车制造与试验技术 | 393.33 | 292.67 | |
14 | 工业机器人技术 | 372 | 252 | |
15 | 电子商务 | 409 | 256 | |
16 | 现代物流管理 | 370 | 290.33 | |
17 | 旅游管理 | 353.33 | 278.67 | |
18 | 酒店管理与数字化运营 | 376.33 | 306.33 | |
19 | 现代文秘 | 374 | 285.33 | |
20 | 人力资源管理 | 409 | 338.33 |
4、中职类各专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 最高录取分 | 最低录取分 | 录取分数计算办法 |
21 | 产品艺术设计 | 文化艺术类 | 311.66 | 261.67 | 录取分数=文化成绩×0.5+省美术统考成绩。 |
22 | 广告艺术设计 | 文化艺术类 | 325.49 | 283.5 | |
23 | 分析检验技术 | 材料与资源环境类 | 266 | 227.5 | 录取分数=文化成绩×0.5+技能测试成绩。 |
24 | 建筑材料工程技术 | 材料与资源环境类 | 294.2 | 210.5 | |
25 | 旅游管理 | 旅游类 | 293.5 | 233.5 | |
26 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 281 | 209.67 | |
27 | 机械设计与制造 | 加工制造类 | 269.5 | 127.5 | |
28 | 数控技术 | 加工制造类 | 268 | 156 | |
29 | 加工制造类 | 266.5 | 159.5 | ||
30 | 计算机网络技术 | 计算机类 | 276.5 | 186 | |
31 | 软件技术 | 计算机类 | 268.5 | 196.5 | |
32 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 280 | 102 | |
33 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 265 | 168 | |
34 | 电气自动化技术 | 电子信息类 | 280.5 | 115.5 | |
35 | 服装设计与工艺 | 轻纺食品类 | 283 | 235.5 | |
36 | 物联网应用技术 | 不限类别 | 389 | 253.67 | 录取分数=文化成绩+综合面试成绩。 |
37 | 现代通信技术 | 不限类别 | 380.67 | 256.33 | |
38 | 信息安全技术应用 | 不限类别 | 390 | 283.67 | |
39 | 动漫制作技术 | 不限类别 | 405 | 293.67 | |
40 | 复合材料智能制造技术 | 不限类别 | 323 | 264.67 | |
41 | 高分子材料智能制造技术 | 不限类别 | 382 | 265.67 | |
42 | 应用化工技术 | 不限类别 | 347.67 | 262寻校网 | |
43 | 建设工程管理 | 不限类别 | 374 | 252 | |
44 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 不限类别 | 357 | 246 | |
45 | 机电一体化技术 | 不限类别 | 390.67 | 272.67 | |
46 | 汽车制造与试验技术 | 不限类别 | 375.67 | 270.33 | |
47 | 工业机器人技术 | 不限类别 | 356.33 | 259 | |
48 | 电子商务 | 不限类别 | 383 | 275.33 | |
49 | 现代物流管理 | 不限类别 | 392.33 | 293 | |
50 | 现代文秘 | 不限类别 | 391 | 255.67 | |
51 | 人力资源管理 | 不限类别 | 385.67 | 256.67 |
5、调剂录取:
普高:文化成绩上线(笔试成绩≥101),我校将按照录取总成绩从高分到低分调剂录取到其它专业。调剂录取总成绩最低分数线为:324.67分。
中职:文化成绩上线(笔试成绩≥92),专业志愿未被录取并服从调剂且考核办法为“文化考试+综合面试”的考生,我校将按照录取总成绩从高分到低分调剂录取到其它专业。调剂录取总成绩最低分数线为:291.67分。
绵阳职业技术学院 2021年单独招生考试文化成绩控制线及各专业最低录取分数线
类别(2021年) | 文化成绩最低划线 |
普高类 | 103分 |
中职类 | 92分 |
普高(美术类) | 89分 |
职高(文化艺术类) | 111分 |
特长生:
特长项目(2021年) | 文化考试划线 | 特长测试最低录取分数线 |
健美操及舞蹈(女) | 107 | 185.2 |
篮球(男) | 94 | 140.6 |
篮球(女) | 113 | 158.9 |
足球(男) | 88 | 115 |
各专业录取分数线:
招生 类别 | 专业 代号 | 专业名称(2021年) | 计划数 | 科类 | 文化成绩控制分数线(实际考分,不是折算分数) | 录取分数计算办法 | 最高录取分数线 | 最低录取分数线 |
普高类 | 1 | 产品艺术设计 | 30 | 只招艺体 | 103 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 310.67 | 257.84 |
2 | 广告设计与制作 | 30 | 只招艺体 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 326.33 | 240.83 | ||
3 | 高分子材料工程技术 | 50 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 397 | 284.67 | ||
4 | 复合材料工程技术 | 50 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 390 | 269.33 | ||
5 | 应用化工技术 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 379.33 | 275.67 | ||
6 | 电子商务 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 402.33 | 327.67 | ||
7 | 物流管理 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 403.67 | 268.33 | ||
8 | 模具设计与制造 | 10 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 376 | 295.33 | ||
9 | 机电一体化技术 | 10 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 383.67 | 322 | ||
10 | 汽车检测与维修技术 | 20 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 349 | 302.33 | ||
11 | 工业机器人技术 | 20 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 393.33 | 329.67 | ||
12 | 软件技术 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 397 | 340.67 | ||
13 | 动漫制作技术 | 70 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 400.33 | 288 | ||
14 | 物联网应用技术 | 70 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 386 | 267.33 | ||
15 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 50 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 377.67 | 285 | ||
16 | 建设工程管理 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 394.67 | 316.67 | ||
17 | 水利水电工程技术 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 373.67 | 297.33 | ||
18 | 文秘 | 40 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 395 | 303.33 | ||
19 | 人力资源管理 | 60 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 402.33 | 279 | ||
20 | 通信技术 | 30 | 文理兼收 | 文化成绩+面试成绩 | 380 | 317.33 | ||
招生 类别 | 专业 代号 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 文化成绩控制分数线 (实际考分,不是折算分数) | 录取分数计算办法 | 最高录取分数线 | 最低录取分数线 |
中职类 | 21 | 产品艺术设计 | 20 | 文化艺术类 | 92 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 348.5 | 263 |
22 | 广告设计与制作 | 20 | 文化艺术类 | 文化成绩×0.5+省美术统考成绩 | 335.66 | 259.33 | ||
23 | 工业分析技术 | 60 | 材料类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 292.67 | 206.33 | ||
24 | 建筑材料工程技术 | 180 | 材料类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 290.67 | 216 | ||
25 | 旅游管理 | 180 | 旅游服务一类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 293 | 177.33 | ||
26 | 机械设计与制造 | 80 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 274.5 | 155 | ||
27 | 数控技术 | 40 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 269 | 186.5 | ||
28 | 模具设计与制造 | 30 | 加工制造类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 211.5 | 128 | ||
29 | 计算机网络技术 | 50 | 信息技术一类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 275.5 | 68 | ||
30 | 软件技术 | 60 | 信息技术一类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 261 | 118 | ||
31 | 建筑工程技术 | 110 | 土木水利类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 303 | 192.5 | ||
32 | 电子信息工程技术 | 100 | 信息技术二类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 286 | 130 | ||
33 | 电气自动化技术 | 50 | 信息技术二类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 283 | 79 | ||
34 | 服装设计与工艺 | 80 | 轻纺食品类 | 文化成绩×0.5+技能考试成绩 | 283 | 218 | ||
35 | 高分子材料工程技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 345.33 | 269.33 | ||
36 | 复合材料工程技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 374.33 | 267 | ||
37 | 应用化工技术 | 10 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 340 | 281 | ||
38 | 电子商务 | 80 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 418.67 | 293.33 | ||
39 | 物流管理 | 80 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 397 | 251 | ||
40 | 机电一体化技术 | 60 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 379.33 | 253 | ||
41 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 417.67 | 271.33 | ||
42 | 工业机器人技术 | 30 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 386 | 261 | ||
43 | 动漫制作技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 391.67 | 335.33 | ||
44 | 物联网应用技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 397.67 | 297.33 | ||
45 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 409.67 | 271.67 | ||
46 | 水利水电工程技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 418 | 245.33 | ||
47 | 文秘 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 398 | 257 | ||
48 | 通信技术 | 20 | 不限类别 | 文化成绩+面试成绩 | 389.33 | 252.33 |
调剂录取:
普高:文化成绩上线(笔试成绩≥103),我校将按照录取总成绩从高分到低分录取到其它专业,调剂录取总成绩最低分数线为:298分。
中职:文化成绩上线(笔试成绩≥92),专业志愿未被录取并服从调剂且考核办法为“文化考试+综合面试”的考生,调剂录取总成绩最低分数线为:252.33分。
2020年单独招生考试文化成绩控制线及各专业最低录取分数线
文化成绩控制线
类别 | 文化成绩最低划线(不是折算分数) |
普高类 | 110分 |
中职类 | 96分 |
特长生
特长项目 | 文化考试划线 | 特长测试最低录取分数线 |
健美操(女) | 96 | 173.4 |
篮球(男) | 91 | 143.36 |
篮球(女) | 83 | 142.24 |
乒乓球(男) | 96 | 126 |
乒乓球(女) | 200 | 150 |
足球(男) | 90 | 115 |
各专业录取分数线
2020年专业 | 普高最高分 | 普高最低录取分 | 职高最高分 | 职高最低录取分 |
产品艺术设计 | 329.5 | 251.16 | 341.17 | 255.17 |
269 | 122.5 | |||
电气自动化技术 | 285.5 | 147.5 | ||
电子商务 | 284 | 176.5 | ||
电子信息工程技术 | 297.5 | 223 | ||
381 | 276 | 391.33 | 270.67 | |
服装设计与工艺 | 283.5 | 227.5 | ||
复合材料工程技术 | 410.67 | 278 | 355.67 | 279.67 |
高分子材料工程技术 | 400.67 | 283.33 | 338.67 | 262.33 |
工业分析技术 | 282.5 | 222.67 | ||
工业机器人技术 | 400.67 | 288.67 | ||
广告设计与制作 | 330.34 | 266.83 | 345.34 | 254.67 |
机电一体化技术 | 406 | 327 | ||
机械设计与制造 | 257.5 | 164 | ||
计算机网络技术 | 420 | 358.33 | 402.67 | 376 |
建筑材料工程技术 | 276.33 | 217.33 | ||
建筑工程技术 | 270.5 | 207 | ||
建筑工程技术(中外合作办学) | 378.67 | 273 | 354 | 275.67 |
387 | 276.67 | 370.33 | 318.33 | |
423.33 | 347 | 372.33 | 276 | |
酒店管理 | 287.83 | 233.67 | ||
旅游管理 | 299.67 | 192.83 | ||
模具设计与制造 | 394.33 | 280.67 | ||
汽车检测与维修技术 | 399 | 306.67 | ||
人力资源管理 | 407 | 348.67 | ||
软件技术 | 281 | 213 | ||
数控技术 | 290.5 | 138 | ||
299.5 | 208.5 | |||
水利水电工程技术 | 406 | 289.67 | 340.33 | 333.33 |
通信技术 | 388.33 | 283.67 | 385.33 | 324.67 |
文秘 | 395.67 | 288.33 | 423 | 360.33 |
物联网应用技术 | 429.67 | 364 | 384.67 | 293 |
物流管理 | 414 | 334 | 413.33 | 348.67 |
应用化工技术 | 373 | 278.33 | 393 | 260.33 |
2019年单独招生考试各专业最低录取分数线
特长生 | 文化考试划线 | 特长测试最低 录取分数线 |
健美操 | 72 | 94.5 |
男子篮球 | 99 | 119.48 |
男子足球 | 61.5 | 108 |
女子足球 | 78.5 | 112 |
专业名称(2019年) | 普高最低 录取分数线 | 职高最低 录取分数线 |
工业分析技术 | 182.8 | |
建筑材料工程技术 | 136.9 | |
电子商务 | 174.8 | |
酒店管理 | 202 | |
旅游管理 | 219.2 | |
机械设计与制造 | 152.6 | |
数控技术 | 128.2 | |
软件技术 | 164.4 | |
建筑工程技术 | 130.2 | |
电子信息工程技术 | 151.2 | |
服装设计与工艺 | 183.4 | |
产品艺术设计 | 246.26 | 255.13 |
广告设计与制作 | 255.4 | 255.4 |
复合材料工程技术 | 176.93 | 162.53 |
高分子材料工程技术 | 177.33 | 188.47 |
应用化工技术 | 157.73 | 173.13 |
物流管理 | 173.87 | 173.23 |
机电一体化技术 | 152.47 | 168.6 |
模具设计与制造 | 198.37 | 192.5 |
汽车检测与维修技术 | 182.8 | 152.67 |
汽车制造与装配技术 | 170.67 | 177.67 |
数字媒体应用技术 | 214.8 | 225.67 |
计算机网络技术 | 214.2 | 212.9 |
物联网应用技术 | 175.17 | 213.4 |
道路桥梁工程技术 | 190.73 | 222.7 |
水利水电工程技术 | 161.67 | 194.73 |
建筑工程技术(加拿大北大西洋学院合作办学) | 166.4 | 153.53 |
人力资源管理 | 185.2 | 204.9 |
文秘 | 198.43 | 211.67 |
电气自动化技术 | 202.53 | 206.07 |
发电厂及电力系统 | 151.47 | 143.73 |
建筑智能化工程技术 | 210.67 | 194.53 |
2018年单独招生考试各专业最低录取分数线
文艺体育特长 | 文化考试划线 | 特长测试最低录取分数线 |
器乐 | 127 | 173.63 |
舞蹈 | 164 | 172.02 |
男子篮球 | 101 | 146.16 |
男子足球 | 100 | 104.4 |
女子足球 | 92 | 124.2 |
专业名称 | 普高最低 录取分数线 | 职高最低 录取分数线 |
产品艺术设计(美术与设计类) | 275.8 | 265.8 |
道路桥梁工程技术 | 212.93 | 182.27 |
电气自动化技术 | 194.53 | 180.73 |
电子商务 | 220.2 | 204.67 |
电子信息工程技术(信息技术二类) | 169 | |
动漫制作技术 | 220 | 201.2 |
发电厂及电力系统 | 177.67 | 158.2 |
服装设计与工艺(轻纺食品类) | 215.6 | |
复合材料工程技术 | 171.07 | 179.13 |
高分子材料工程技术 | 172.93 | 165.73 |
工业分析技术(材料类) | 180.6 | |
广告设计与制作(美术与设计类) | 270.13 | 287.6 |
机电一体化技术 | 216.33 | 198 |
机械设计与制造(加工制造类) | 158 | |
计算机网络技术 | 220.8 | 203.13 |
建筑材料工程技术(材料类) | 199.1 | |
建筑工程技术(土木水利类) | 172.4 | |
建筑工程技术(中加班) | 164.13 | 160.27 |
建筑智能化工程技术 | 185.13 | 206.4 |
酒店管理(旅游服务一类) | 226.6 | |
旅游管理(旅游服务一类) | 202 | |
模具设计与制造 | 159.13 | 165.4 |
汽车检测与维修技术 | 200.8 | 200.87 |
汽车制造与装配技术 | 181.2 | 165.73 |
人力资源管理 | 221.47 | 219.67 |
软件技术(信息技术一类) | 166.7 | |
市场营销 | 194.87 | 221.47 |
数控技术(加工制造类) | 98.2 | |
数字媒体应用技术 | 218.67 | 232.87 |
水利水电工程技术 | 198.93 | 197.4 |
通信技术 | 211.4 | 199.47 |
文秘 | 195.07 | 206.07 |
物联网应用技术 | 213.13 | 220.27 |
物流管理 | 219.93 | 217.67 |
应用化工技术 | 182.4 | 171.4 |
应用英语 | 213.4 | 216 |
2023高考倒计时离2023高考还有多少天距离2023年高考还有178天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2022年12月10日,目前距离2023年高考还有178天。2023高考倒计时最新天数距离2023年高考还有178天。传统高考省份2023年高考将持续两天(2023年6月7日、2023年6月8日)3+1+
绵阳职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考绵阳职业技术学院要多少分录取?绵阳职业技术学院是四川省内一所公立性质的综合类型的国家示范高职高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“绵阳职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上绵阳职业技术学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被绵阳职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上绵阳职业技术学院在全国各
物理化学政治可以选什么专业和大学?新高考女生适用选择物理化学政治的同学很多,相信不少同学想知道选了物理化学政治组合后可以上哪些大学、能考什么专业,本文将介绍新高考中,女生学物理化学政治可以的报考的大学和专业都有哪些。新高考女生学物理化学政治能报考的专业有化学类、生物科学类、理科试验班、外国语言文学类、设计学类、邮政工程、应用统计学、自动化、物联网工程、电子商务等529个专业。本文篇幅有
绵阳职业技术学院录取分数线2022是多少分?2023高考绵阳职业技术学院要多少分录取?绵阳职业技术学院是四川省内一所公立性质的综合类型的国家示范高职高校。很多四川省内的高考生都希望能知晓“绵阳职业技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上绵阳职业技术学院有多难?四川省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被绵阳职业技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上绵阳职业技术学院在全国各
北京工商大学嘉华学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?北京工商大学嘉华学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?北京本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上北京工商大学嘉华学院?2023年高考,到底要考多少分才能被北京工商大学嘉华学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考北京工商大学嘉华学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的北京工商大学
