2023-09-09 03:31:37 | 寻校网
昆明文理学院排名全国第几位?昆明文理学院在云南排名多少名?昆明文理学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理昆明文理学院排名2023最新排名一览表榜单,及昆明文理学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、昆明文理学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是昆明文理学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示昆明文理学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
昆明文理学院全国排名 | |
---|---|
全国排名 | 榜单名称 |
945 | 金平果本科院校竞争力排名(2022) |
综上可知,昆明文理学院在全国最好的排名是945名。
二、昆明文理学院在云南排名多少名?寻校网
1、昆明文理学院在云南文科中排名第24名。
昆明文理学院2022年在云南省文科二本的最低分为511分、最低位次为41061名。
将所有位于云南省内、且在文科二本招生的大学,按照分数线的高低排序,昆明文理学院排在云南省第24名。
2、昆明文理学院在云南理科中排名第28名。
昆明文理学院2022年在云南省理科二本的最低分为430分、最低位次为97472名。
将所有位于云南省内、且在理科二本招生的大学,按照分数线的高低排序,昆明文理学院排在云南省第28名。
三、昆明文理学院2022年在全国各省的分数线汇总
昆明文理学院2022年在各省招录数据 | ||||
---|---|---|---|---|
招生省份 | 科目 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
山西 | 理 | 专科 | 374 | - |
山西 | 文 | 专科 | 428 | - |
吉林 | 理 | 专科 | 329 | 63312 |
吉林 | 文 | 专科 | 377 | 21496 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 346 | 69886 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 402 | 17912 |
安徽 | 理 | 二本 | 438 | 159567 |
安徽 | 文 | 二本 | 497 | 40023 |
江西 | 理 | 二本 | 456 | 109832 |
江西 | 文 | 二本 | 493 | 36655 |
河南 | 理 | 二本 | 419 | 288892 |
河南 | 文 | 二本 | 445 | 100731 |
四川 | 理 | 二本 | 440 | 170241 |
四川 | 文 | 二本 | 494 | 50268 |
贵州 | 理 | 二本 | 375 | 117260 |
贵州 | 文 | 二本 | 483 | 37256 |
云南 | 理 | 二本 | 430 | 97472 |
云南 | 文 | 二本 | 511 | 41061 |
陕西 | 理 | 二本 | 387 | 104635 |
陕西 | 文 | 二本 | 445 | 29798 |
甘肃 | 理 | 二本 | 345 | 83759 |
甘肃 | 文 | 二本 | 425 | 26367 |
青海 | 理 | 二本 | 321 | 18847 |
青海 | 文 | 二本 | 394 | 6214 |
宁夏 | 理 | 二本 | 365 | 22802 |
宁夏 | 文 | 二本 | 449 | 7195 |
天津 | 专科 | 463 | 42217 | |
河北 | 历史 | 本科 | 465 | 54291 |
河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 460 | 21383 |
江苏 | 历史 | 本科 | 475 | 53640 |
江苏 | 物理 | 本科 | 442 | 156586 |
福建 | 历史 | 本科 | 474 | 27816 |
福建 | 物理 | 本科 | 438 | 88759 |
湖北 | 历史 | 本科 | 456 | 40030 |
湖北 | 物理 | 本科 | 422 | 118198 |
湖南 | 历史 | 本科 | 474 | 42362 |
湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 138394 |
广东 | 历史 | 本科 | 482 | 56074 |
广东 | 物理 | 本科 | 481 | 172754 |
海南 | 本科 | 504 | 31255 | |
重庆 | 历史 | 本科 | 454 | 25473 |
重庆 | 物理 | 本科 | 432 | 75962 |
重要提醒:下载五米高考,可查看昆明文理学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被昆明文理学院录取的概率是多少。
今天为大家整理的是昆明文理学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2020昆明文理学院录取分数线
省区 | 2020年录取线 | |||||
文史 | 理工 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
天津 | 510.11 | 468.08 | 487.67 | 综合改革,不分文理 | ||
河北 | 520 | 491 | 497.12 | 468 | 451 | 456.4 |
山西 | 450 | 436 | 440.94 | 413 | 377 | 388.22 |
内蒙古 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
辽宁 | 519 | 513 | 516.17 | 430 | 421 | 425.5 |
吉林 | 453 | 440 | 447.17 | 399 | 378 | 387.11 |
黑龙江 | 434 | 409 | 415.3 | 386 | 378 | 382 |
江苏 | 303 | 292 | 296.86 | 327 | 317 | 319.38 |
浙江 | 559 | 509 | 539.16 | 综合改革,不分文理 | ||
安徽 | 515.2 | 511.68 | 511.83 | 462.4 | 448.6 | 453.17 |
福建 | 478.9 | 454.9 | 462.15 | 448.9 | 410.9 | 419.3 |
江西 | 507.9 | 501.9 | 503.77 | 484.9 | 473.9 | 477.71 |
山东 | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
河南 | 505.1 | 494.1 | 498.29 | 479.1 | 447.1 | 453.83 |
湖北 | 487.1 | 460.1 | 464.5 | 437 | 419 | 422.3 |
湖南 | 519 | 507 | 510.43 | 443 | 441 | 441.88 |
广东 | 498.95 | 484.94 | 487.41 | 467.85 | 451.83 | 454.89 |
海南 | 534 | 478 | 507.8 | 综合改革,不分文理 | ||
重庆 | 523.19 | 487.19 | 493.74 | 453.19 | 436.19 | 436.8 |
四川 | 499.1 | 465.1 | 483.52 | 508 | 455 | 470.46 |
贵州 | 515 | 489 | 491.64 | 427 | 406 | 406.09 |
西藏 | 402 | 324 | 359.62 | \ | \ | \ |
陕西 | 479.1 | 474 | 475.5 | 420 | 401.1 | 407.27 |
甘肃 | 486.1 | 468.1 | 473.14 | 399 | 371 | 384.75 |
青海 | 441 | 432 | 434.01 | 380 | 339 | 351.28 |
宁夏 | 502.23 | 469.2 | 477.04 | 403.15 | 380.14 | 385.27 |
新疆 | 413.1 | 380 | 390.31 | 347 | 335 | 341 |
南疆387 | 南疆383 | 南疆385 | 南疆350 | 南疆334 | 南疆342 | |
云南 | 536.5 | 490.5 | 492.08 | 518.9 | 447.9 | 451.93 |
本科 | ||||||
注:招生计划数以2021年各省(区、市)招生计划版公布为准。 |
2020年艺术类体育类录取分数线
省市名称 | 文化分 | 专业分(专业综合分) | ||||||
文科 | 理科 | |||||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 美术 | 358 | 291 | 不分文理 | 490.21 | 476.61 | ||
音乐 | 371 | 352 | 不分文理 | 480.29 | 451.83 | |||
舞蹈 | 383 | 297 | 不分文理 | 471.87 | 446.13 | |||
广电编 | 441 | 422 | 不分文理 | 461.33 | 461.13 | |||
体育 | 406 | 310 | 225 | 219 | 488.8 | 453.3 | ||
山西 | 美术 | 311 | 279 | 不分文理 | 63.03 | 61.44 | ||
音乐 | 322 | 297 | 不分文理 | 80.82 | 79.73 | |||
舞蹈 | 327 | 296 | 不分文理 | 70.6 | 70.03 | |||
广电编 | 312 | 274 | 不分文理 | 323.13 | 320.2 | |||
内蒙古 | 美术 | 321 | 282 | 不分文理 | 224 | 207 | ||
音乐 | 332 | 324 | 不分文理 | 182 | 182 | |||
舞蹈 | 325 | 316 | 不分文理 | 使用内蒙古艺术学院 | ||||
校考成绩 | ||||||||
播音 | 368 | 331 | 不分文理 | 使用内蒙古艺术学院 | ||||
校考成绩 | ||||||||
辽宁 | 体育 | 364 | 239 | 不分文理 | 117 | 114 | ||
黑龙江 | 美术 | 297 | 249 | 253 | 253 | 445.8 | 435.7 | |
播音 | 341 | 226 | 不分文理 | 231 | 225 | |||
广电编 | 326 | 315 | 不分文理 | 236 | 228 | |||
浙江 | 美术 | 475 | 416 | 不分文理 | 519 | 516 | ||
音乐 | 462 | 405 | 不分文理 | 476 | 467 | |||
舞蹈 | 388 | 307 | 不分文理 | 476 | 458 | |||
安徽 | 美术 | 388 | 329 | 不分文理 | 664.4 | 658.02 | ||
音乐 | 379 | 355 | 不分文理 | 622.6 | 619.3 | |||
山东 | 美术 | 441 | 324 | 不分文理 | 514.55 | 505.67 | ||
广电编 | 442 | 415 | 不分文理 | 471.3 | 456.85 | |||
播音 | 452 | 383 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
广东 | 美术 | 391 | 330 | 不分文理 | 478.9 | 465.9 | ||
音乐 | 355 | 331 | 不分文理 | 466.9 | 456.9 | |||
重庆 | 音乐 | 445 | 435 | 不分文理 | 226.5 | 218.7 | ||
舞蹈 | 299 | 275 | 不分文理 | 219.6 | 219.3 | |||
广电编 | 472 | 446 | 不分文理 | 703.2 | 693.2 | |||
体育 | 402 | 361 | 不分文理 | 73.44 | 73.25 | |||
四川 | 美术 | 427 | 367 | 不分文理 | 228 | 223.6 | ||
音乐 | 349 | 345 | 不分文理 | 224.75 | 213.83 | |||
舞蹈 | 433 | 335 | 不分文理 | 299.8 | 275.8 | |||
播音 | 393 | 385 | 不分文理 | 213.8 | 213.8 | |||
体育 | 428 | 327 | 不分文理 | 78.44 | 77.16 | |||
贵州 | 美术 | 449 | 305 | 不分文理 | 218.32 | 212.99 | ||
音乐 | 411 | 368 | 不分文理 | 212.8 | 210 | |||
西藏 | 美术 | 316 | 306 | 399 | 304 | 200(文) | 189(文) | |
214(理) | 208(理) | |||||||
音乐 | 278 | 230 | 219 | 217 | 124(文) | 103(文) | ||
71(理) | 67(理) | |||||||
新疆 | 音乐 | 298 | 227 | 不分文理 | 233.92 | 181.36 | ||
舞蹈 | 385 | 288 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
播音 | 300 | 277 | 不分文理 | 使用各校专业校考成绩 | ||||
云南 | 美术 | 463 | 370 | 420 | 347 | 242.8 | 205.2 | |
音乐 | 444 | 374 | 362 | 352 | 197.4 | 147 | ||
舞蹈 | 475 | 392 | 423 | 364 | 185 | 151 | ||
广电编 | 442.9 | 371.9 | 384.9 | 363.9 | 181.33 | 158.33 | ||
使用云艺广电编校考成绩 | ||||||||
播音 | 477 | 391 | 437 | 361 | 257.3 | 220.6 | ||
体育 | 492 | 401 | 436 | 366 | 84.48 | 71.8 | ||
体育 | 445 | 402 | 422 | 396 | 足球35.4 | 足球31.8 | ||
(足球专项) | 79.53 | 63.01 | ||||||
注:各省(区、市)使用专业综合分录取的,专业分为专业综合分。 |
昆明文理学院(College of Arts and Sciences Kunming)地处云南省昆明市,是经过中华人民共和国教育部批准成立的民办全日制普通本科高等学校,为云南省级文明学校、云南省级平安学校,是全国首批招收少数民族预科班的三所高校之一。
学院前身为2000年建立的云南师范大学世博学院。2005年1月,在原世博学院的基础上创建云南师范大学文理学院,经教育部批准成为本科独立学院。2021年2月,教育部同意云南师范大学文理学院转设为昆明文理学院。
以上就是寻校网小编给大家带来的昆明文理学院2023年分数线是多少 昆明文理学院往年分数参考全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注寻校网:www.xunxiao.com昆明学院护理学专升本分数线278分。根据查询昆明学院专升本招生信息科学,2022年护理学专升本纳并普通批次录取分数线为278分。昆明学院位于云南省昆明市,简称“昆院者岩”,是昆明市唯一一所本科院校,是云南省首批培育社会主首茄御义核心价值观示范高校。昆明学院录取分数线理科428分,文科450分。根据查询昆明学院官网显示,2023年昆明学院在山西省最低录取分数线为理科428分,文科450分
青海400到450分能上什么二本大学?文理科汇总(2023年高考参考)青海考生中处于400到450分之间的同学很多,那么分数在400-450分之间的青海省同学能报考什么学校呢?有没有二本大学?本文将介绍青海400到450分的大学有哪些,希望能帮助2023年成绩在400到450分之间的青海考生,根据去年数据选择出今年最佳方案。一、青海400到450分能上的大学理科在青海省400到450分理科能上
昆明学院录取分数线2022是多少分?2023高考昆明学院要多少分录取?昆明学院是云南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、昆明学
昆明学院录取分数线2022是多少分?2023高考昆明学院要多少分录取?昆明学院是云南省内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!一、昆明学
昆明理工大学津桥学院录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学津桥学院要多少分录取?昆明理工大学津桥学院是云南省内一所民办性质的理工类型的高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学津桥学院2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学津桥学院有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学津桥学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学
昆明理工大学录取分数线2022是多少分?2023高考昆明理工大学要多少分录取?昆明理工大学是云南省内一所公立性质的理工类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多云南省内的高考生都希望能知晓“昆明理工大学2022年最新的录取分数线是多少?考上昆明理工大学有多难?云南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被昆明理工大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上昆明理工大学在全国各省市的最低录取
距离高考2023年倒计时离高考还有多少天91天。2023高考时间:6月7日星期三(癸卯年)四月二十。考试时间为6月7日至8日。(部分地区高考时间为3天或4天)。今天是2023年3月7日,目前距离2023年高考还有91天。内容导航高考百日誓师励志口号2023高考倒计时还有几天时间高考百日誓师励志口号1、厚积分秒之功,始得一鸣惊人。2、凌风破浪击长空,擎天揽日跃龙门。3、十年磨剑,梦想驻清华。4、
人民日报作文素材摘抄2022-人民日报高考作文素材2023参考高考作文是语文考试中占比非常大的一部分,高的语文成绩离不开一篇好的作文。而好的作文是需要累积一些好的素材,比如人民日报的一些金句就是非常不错的高考作文素材。本期老师将为大家整理人民日报高考作文素材摘抄,供各位考生参考。人民日报高考作文素材金句摘抄20221、千钧将一羽,轻重在平衡。2、江山就是人民,人民就是江山,打江山、守江山,守的
2023-09-12 03:18:05
2023-09-08 10:10:55
2023-09-17 07:03:57
2023-09-12 03:06:54
2023-09-07 17:38:14
2023-09-06 10:19:59