2023-06-06 00:22:18 | 寻校网
西南民族大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
四川本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西南民族大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被西南民族大学录取……寻校网
以上这些问题,是每一位想要报考西南民族大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的西南民族大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、西南民族大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 532 | 4419 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 493 | 4247 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 507 | 3363 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 471 | 6862 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 554 | 7222 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 536 | 14330 |
西南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 6454 |
西南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 533 | 12868 |
西南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
西南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 526 | 24075 |
西南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 558 | 5585 |
西南民族大学 | 广西 | 本科二批 | 510 | 16270 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 559 | 10033 |
西南民族大学 | 四川 | 本科二批 | 531 | 22846 |
西南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 574 | 5263 |
西南民族大学 | 云南 | 一本 | 607 | 4502 |
西南民族大学 | 云南 | 二本 | 562 | 16554 |
西南民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 527 | 5409 |
西南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
西南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 457 | 1980 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 503 | 2219 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 481 | 3869 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 507 | 31003 |
西南民族大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 488 | 19110 |
西南民族大学 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 426 | 38844 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科一批 | 550 | 39036 |
西南民族大学 | 安徽 | 本科二批 | 503 | 82254 |
西南民族大学 | 江西 | 第一批本科 | 536 | 31547 |
西南民族大学 | 江西 | 第二批本科 | 507 | 54245 |
西南民族大学 | 河南 | 本科一批 | 557 | 50915 |
西南民族大学 | 河南 | 本科二批 | 515 | 109967 |
西南民族大学 | 广西 | 本科一批 | 476 | 45539 |
西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 527 | 71185 |
西南民族大学 | 贵州 | 第一批本科 | 483 | 32596 |
西南民族大学 | 云南 | 一本 | 541 | 27520 |
西南民族大学 | 陕西 | 本科一批 | 495 | 34227 |
西南民族大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 470 | 22466 |
西南民族大学 | 青海 | 本科一段 | 340 | 15869 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 428 | 10974 |
西南民族大学 | 宁夏 | 第二批本科 | 402 | 15552 |
以上便是西南民族大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西南民族大学近三年的录取分数线及位次、西南民族大学各专业录取分数线、测评你被西南民族大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、西南民族大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西南民族大学的最低分,未考虑选科,均取自西南民族大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学(02) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
西南民族大学(01) | 北京 | 本科批 | 511 | 23728 |
西南民族大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 591 | 16021 |
西南民族(02) | 上海 | 本科批 | 446 | 28846 |
西南民族(01) | 上海 | 本科批 | 452 | 27719 |
西南民族大学 | 浙江 | 一段 | 577 | 73982 |
西南民族大学 | 山东 | 一段 | 515 | 117641 |
西南民族大学(08) | 海南 | 本科批 | 579 | 14135 |
西南民族大学(09) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
西南民族大学(10) | 海南 | 本科批 | 584 | 13183 |
西南民族大学(11) | 海南 | 本科批 | 589 | 12288 |
西南民族大学(07) | 海南 | 本科批 | 594 | 11478 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 河北 | 本科批 | 550 | 11570 |
西南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 532 | 8027 |
西南民族大学01组 | 江苏 | 本科批 | 534 | 18060 |
西南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 545 | 7571 |
西南民族大学第01组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
西南民族大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 549 | 8179 |
西南民族大学第04组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 553 | 7378 |
西南民族大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 555 | 6994 |
西南民族大学第12组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 529 | 13551 |
西南民族大学第5组 | 湖南 | 本科批 | 531 | 12875 |
西南民族大学第10组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 536 | 11283 |
西南民族大学第4组 | 湖南 | 本科批 | 544 | 8986 |
西南民族大学201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 19785 |
西南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 504 | 12632 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
西南民族大学 | 河北 | 本科批 | 496 | 95288 |
西南民族大学 | 辽宁 | 本科批 | 518 | 37687 |
西南民族大学02组 | 江苏 | 本科批 | 532 | 73863 |
西南民族大学999组 | 福建 | 本科批 | 521 | 40605 |
西南民族大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
西南民族大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
西南民族大学第05组(少数民族预科班) | 湖北 | 本科批 | 520 | 48973 |
西南民族大学第08组(国家专项) | 湖北 | 本科批 | 532 | 40838 |
西南民族大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 533 | 40184 |
西南民族大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
西南民族大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 489 | 82371 |
西南民族大学第13组(少数民族预科班) | 湖南 | 本科批 | 503 | 68704 |
西南民族大学第11组(国家专项) | 湖南 | 本科批 | 512 | 60558 |
西南民族大学第7组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 55267 |
西南民族大学202组 | 广东 | 本科批 | 538 | 86058 |
西南民族大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78188 |
西南民族大学 | 重庆 | 本科批 | 443 | 70956 |
重庆师范大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆师范大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被重庆师范大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考重庆师范大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆师范大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、重庆师范大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 519 | 6440 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 497 | 3953 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 537 | 1563 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 7636 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 554 | 5945 |
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 8379 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 567 | 4354 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 563 | 8716 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 540 | 17987 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 585 | 3823 |
重庆师范大学 | 云南 | 二本 | 586 | 8914 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 498 | 10925 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 518 | 2869 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 488 | 986 |
重庆师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 520 | 1350 |
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 491 | 39962 |
重庆师范大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 488 | 15771 |
重庆师范大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 534 | 8901 |
重庆师范大学 | 安徽 | 本科一批 | 547 | 40999 |
重庆师范大学 | 江西 | 第一批本科 | 541 | 27927 |
重庆师范大学 | 河南 | 本科一批 | 559 | 48530 |
重庆师范大学 | 广西 | 本科一批 | 523 | 23145 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科一批 | 566 | 38870 |
重庆师范大学 | 四川 | 本科二批 | 517 | 80952 |
重庆师范大学 | 贵州 | 第一批本科 | 496 | 26774 |
重庆师范大学 | 云南 | 二本 | 528 | 33617 |
重庆师范大学 | 陕西 | 本科二批 | 465 | 50535 |
重庆师范大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 475 | 20727 |
重庆师范大学 | 青海 | 本科一段 | 480 | 2263 |
重庆师范大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 476 | 4917 |
以上便是重庆师范大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看重庆师范大学近三年的录取分数线及位次、重庆师范大学各专业录取分数线、测评你被重庆师范大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、重庆师范大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中重庆师范大学的最低分,未考虑选科,均取自重庆师范大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学(01) | 北京 | 本科批 | 513 | 23353 |
重庆师范大学(02) | 北京 | 本科批 | 519 | 22241 |
重庆师范大学(03) | 北京 | 本科批 | 550 | 16590 |
重庆师范大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 579 | 18541 |
重庆师范大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
重庆师范大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 599 | 14317 |
重庆师范大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 607 | 12703 |
重庆师范大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 609 | 12313 |
重庆师大(06) | 上海 | 本科批 | 461 | 25900 |
重庆师大(05) | 上海 | 本科批 | 471 | 23829 |
重庆师大(02) | 上海 | 本科批 | 476 | 22804 |
重庆师大(04) | 上海 | 本科批 | 482 | 21514 |
重庆师大(03) | 上海 | 本科批 | 499 | 17792 |
重庆师大(01) | 上海 | 本科批 | 505 | 16484 |
重庆师范大学 | 浙江 | 一段 | 575 | 77106 |
重庆师范大学 | 山东 | 一段 | 542 | 70848 |
重庆师范大学(06) | 海南 | 本科批 | 604 | 9843 |
重庆师范大学(04) | 海南 | 本科批 | 612 | 8686 |
重庆师范大学(09) | 海南 | 本科批 | 644 | 4965 |
重庆师范大学(07) | 海南 | 本科批 | 647 | 4675 |
重庆师范大学(05) | 海南 | 本科批 | 652 | 4250 |
重庆师范大学(08) | 海南 | 本科批 | 653 | 4172 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 565 | 7649 |
重庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 575 | 2889 |
重庆师范大学01组 | 江苏 | 本科批 | 539 | 15762 |
重庆师范大学03组 | 江苏 | 本科批 | 545 | 13167 |
重庆师范大学02组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 7134 |
重庆师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 561 | 4962 |
重庆师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 564 | 4585 |
重庆师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 565 | 4465 |
重庆师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 570 | 3791 |
重庆师范大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 556 | 6800 |
重庆师范大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
重庆师范大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 6048 |
重庆师范大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 562 | 5688 |
重庆师范大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 554 | 6618 |
重庆师范大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
重庆师范大学第11组 | 湖南 | 本科批 | 556 | 6201 |
重庆师范大学201组 | 广东 | 本科批 | 545 | 14450 |
重庆师范大学202组 | 广东 | 本科批 | 560 | 8933 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 514 | 10567 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
重庆师范大学 | 河北 | 本科批 | 529 | 59504 |
重庆师范大学 | 辽宁 | 本科批 | 545 | 26980 |
重庆师范大学04组 | 江苏 | 本科批 | 540 | 65402 |
重庆师范大学05组 | 江苏 | 本科批 | 543 | 62277 |
重庆师范大学07组 | 江苏 | 本科批 | 550 | 55049 |
重庆师范大学06组 | 江苏 | 本科批 | 552 | 53014 |
重庆师范大学08组 | 江苏 | 本科批 | 555 | 49919 |
重庆师范大学500组 | 福建 | 本科批 | 544 | 29121 |
重庆师范大学999组 | 福建 | 本科批 | 550 | 26324 |
重庆师范大学506组 | 福建 | 本科批 | 556 | 23803 |
重庆师范大学509组 | 福建 | 本科批 | 563 | 20934 |
重庆师范大学700组 | 福建 | 本科批 | 565 | 20158 |
重庆师范大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 516 | 51820 |
重庆师范大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
重庆师范大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 553 | 27995 |
重庆师范大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 554 | 27439 |
重庆师范大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
重庆师范大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 566 | 21135 |
重庆师范大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 545 | 34869 |
重庆师范大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 553 | 29776 |
重庆师范大学第14组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
重庆师范大学203组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74604 |
重庆师范大学204组 | 广东 | 本科批 | 552 | 67989 |
重庆师范大学205组 | 广东 | 本科批 | 554 | 65830 |
重庆师范大学206组 | 广东 | 本科批 | 577 | 40692 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科批 | 486 | 49632 |
重庆幼儿师范高等专科学校最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次重庆幼儿师范高等专科学校隶属于重庆市,是一所位于重庆市的公立大学。本文为大家整理了重庆幼儿师范高等专科学校在重庆市内和市外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考重庆幼儿师范高等专科学校有多难?考上重庆幼儿师范高等专科学校要多努力?考重庆幼儿师范高等专科学校需要多少分?”等问题。一、重庆幼儿师范高等专科学校2
湘南幼儿师范高等专科学校最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次湘南幼儿师范高等专科学校隶属于湖南省,是一所位于湖南省郴州市的公立大学。本文为大家整理了湘南幼儿师范高等专科学校在湖南省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考湘南幼儿师范高等专科学校有多难?考上湘南幼儿师范高等专科学校要多努力?考湘南幼儿师范高等专科学校需要多少分?”等问题。一、湘南幼儿师范高等专科
哈尔滨师范大学录取分数线2022是多少分?2023高考哈尔滨师范大学要多少分录取?哈尔滨师范大学是黑龙江省内一所公立性质的师范类型的省重点、保研资格、双万计划高校。很多黑龙江省内的高考生都希望能知晓“哈尔滨师范大学2022年最新的录取分数线是多少?考上哈尔滨师范大学有多难?黑龙江省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被哈尔滨师范大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上哈尔滨师范大学在
文华学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?文华学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上文华学院?2023年高考,到底要考多少分才能被文华学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考文华学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的文华学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、文华学院2022年
天津农学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?天津农学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?天津本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上天津农学院?2023年高考,到底要考多少分才能被天津农学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考天津农学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的天津农学院2022年招录数据,为大家整理出答案。一、天津农
安徽财经大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?安徽财经大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?安徽本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上安徽财经大学?2023年高考,到底要考多少分才能被安徽财经大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考安徽财经大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的安徽财经大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
重庆工商大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?重庆工商大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?重庆本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上重庆工商大学?2023年高考,到底要考多少分才能被重庆工商大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考重庆工商大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的重庆工商大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
荆楚理工学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?荆楚理工学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?湖北本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上荆楚理工学院?2023年高考,到底要考多少分才能被荆楚理工学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考荆楚理工学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的荆楚理工学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
2024-08-09 17:28:19
2023-05-16 18:31:22
2023-05-04 09:38:06
2023-04-06 07:34:18
2023-05-04 11:11:12
2023-05-18 23:50:52