2023-06-03 12:31:45 | 寻校网
海南大学是海南省内一所公立性质的综合类型的双一流、211、部省合建、保研资格、卓越工程师、卓越法律、卓越农林、双万计划高校。很多海南省内的高考生都希望能知晓“海南大学2022年最新的录取分数线是多少?考上海南大学有多难?海南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被海南大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上海南大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、海南大学2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
海南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 543 | 3057 |
海南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 508 | 3168 |
海南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 519 | 2498 |
海南大学 | 安徽 | 本科一批 | 562 | 5269 |
海南大学 | 江西 | 第一批本科 | 563 | 4208 |
海南大学 | 河南 | 本科一批 | 567 | 6099 |
海南大学 | 广西 | 本科一批 | 575 | 3416 |
海南大学 | 四川 | 本科一批 | 579 | 4823 |
海南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 589 | 3366 |
海南大学 | 云南 | 一本 | 619 | 2845 |
海南大学 | 陕西 | 本科一批 | 535 | 4384 |
海南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 523 | 2409 |
海南大学 | 青海 | 本科一段 | 473 | 1385 |
海南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 534 | 863 |
由上表可知,海南大学2022年在海南本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年海南省的高考生,只要成绩超过了海南省文科0分,就有极大的可能被海南大学给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
海南大学 | 山西 | 第一批本科A类 | 529 | 20730 |
海南大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 488 | 15771 |
海南大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 497 | 16790 |
海南大学 | 安徽 | 本科一批 | 560 | 31295 |
海南大学 | 江西 | 第一批本科 | 552 | 21441 |
海南大学 | 河南 | 本科一批 | 538 | 75105 |
海南大学 | 广西 | 本科一批 | 509 | 28971 |
海南大学 | 四川 | 本科一批 | 570 | 36042 |
海南大学 | 贵州 | 第一批本科 | 489 | 29798 |
海南大学 | 云南 | 一本 | 558 | 20686 |
海南大学 | 陕西 | 本科一批 | 458 | 54995 |
海南大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 455 | 28241 |
海南大学 | 青海 | 本科一段 | 398 | 8264 |
海南大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 468 | 5647 |
由上表可知,海南大学2022年在海南本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年海南省的理科高考生,只要成绩超过了海南省理科0分,就有极大的可能被海南大学给录取。寻校网
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被海南大学录取的概率是多少!查看海南大学各专业录取分数线、位次排名!
二、海南大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中海南大学的最低分,均取自海南大学分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
海南大学(02) | 北京 | 本科批 | 542 | 18081 |
海南大学(01) | 北京 | 本科批 | 563 | 14432 |
海南大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 604 | 13286 |
海南大学8组 | 天津 | 本科批A段 | 604 | 13286 |
海南大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 611 | 11848 |
海南大学7组 | 天津 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
海南大学9组 | 天津 | 本科批A段 | 618 | 10469 |
海南大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
海南大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
海南大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
海南大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
海南大学(05) | 上海 | 本科批 | 515 | 14379 |
海南大学(02) | 上海 | 本科批 | 518 | 13736 |
海南大学(01) | 上海 | 本科批 | 518 | 13736 |
海南大学(04) | 上海 | 本科批 | 519 | 13507 |
海南大学(03) | 上海 | 本科批 | 531 | 10944 |
海南大学 | 浙江 | 一段 | 592 | 57410 |
海南大学 | 浙江 | 二段 | 607 | 40215 |
海南大学 | 山东 | 一段 | 537 | 77846 |
海南大学(82) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 |
海南大学(84) | 海南 | 本科批 | 562 | 17572 |
海南大学(83) | 海南 | 本科批 | 573 | 15311 |
海南大学(81) | 海南 | 本科批 | 579 | 14135 |
海南大学(35) | 海南 | 本科批 | 583 | 13390 |
海南大学(80) | 海南 | 本科批 | 589 | 12288 |
海南大学(37) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
海南大学(39) | 海南 | 本科批 | 599 | 10660 |
海南大学(38) | 海南 | 本科批 | 616 | 8128 |
海南大学(34) | 海南 | 本科批 | 617 | 7995 |
海南大学(36) | 海南 | 本科批 | 617 | 7995 |
海南大学(33) | 海南 | 本科批 | 619 | 7732 |
海南大学(32) | 海南 | 本科批 | 628 | 6655 |
海南大学(31) | 海南 | 本科批 | 642 | 5143 |
海南大学(40) | 海南 | 本科批 | 654 | 4104 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
海南大学 | 河北 | 本科批 | 543 | 13754 |
海南大学 | 辽宁 | 本科批 | 527 | 8750 |
海南大学02组 | 江苏 | 本科批 | 536 | 17100 |
海南大学03组 | 江苏 | 本科批 | 537 | 16606 |
海南大学04组 | 江苏 | 本科批 | 546 | 12747 |
海南大学01组 | 江苏 | 本科批 | 563 | 7134 |
海南大学05组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 4929 |
海南大学999组 | 福建 | 本科批 | 576 | 3087 |
海南大学700组 | 福建 | 本科批 | 581 | 2587 |
海南大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 547 | 8616 |
海南大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 565 | 5130 |
海南大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 569 | 4564 |
海南大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 572 | 4107 |
海南大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 527 | 14242 |
海南大学第12组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 544 | 8986 |
海南大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 563 | 4881 |
海南大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 568 | 4071 |
海南大学219组 | 广东 | 本科批 | 499 | 41526 |
海南大学220组 | 广东 | 本科批 | 531 | 21027 |
海南大学223组 | 广东 | 本科批 | 534 | 19594 |
海南大学201组 | 广东 | 本科批 | 566 | 7379 |
海南大学204组 | 广东 | 本科批 | 567 | 7032 |
海南大学205组 | 广东 | 本科批 | 570 | 6272 |
海南大学 | 重庆 | 本科批 | 485 | 17181 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
海南大学 | 河北 | 本科批 | 535 | 53694 |
海南大学 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 25878 |
海南大学09组 | 江苏 | 本科批 | 569 | 36535 |
海南大学07组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 34004 |
海南大学08组 | 江苏 | 本科批 | 572 | 34004 |
海南大学06组 | 江苏 | 本科批 | 575 | 31438 |
海南大学516组 | 福建 | 本科批 | 557 | 23389 |
海南大学500组 | 福建 | 本科批 | 561 | 21758 |
海南大学506组 | 福建 | 本科批 | 565 | 20158 |
海南大学999组 | 福建 | 本科批 | 574 | 16720 |
海南大学第06组 | 湖北 | 本科批 | 548 | 30833 |
海南大学第09组 | 湖北 | 本科批 | 557 | 25790 |
海南大学第11组 | 湖北 | 本科批 | 558 | 25239 |
海南大学第08组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
海南大学第13组 | 湖北 | 本科批 | 560 | 24176 |
海南大学第10组 | 湖北 | 本科批 | 563 | 22633 |
海南大学第12组 | 湖北 | 本科批 | 564 | 22155 |
海南大学第07组 | 湖北 | 本科批 | 567 | 20643 |
海南大学第05组 | 湖北 | 本科批 | 574 | 17372 |
海南大学第15组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 542 | 36855 |
海南大学第22组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 544 | 35521 |
海南大学第18组 | 湖南 | 本科批 | 550 | 31635 |
海南大学第20组 | 湖南 | 本科批 | 555 | 28552 |
海南大学第19组 | 湖南 | 本科批 | 558 | 26762 |
海南大学第17组 | 湖南 | 本科批 | 559 | 26158 |
海南大学第21组 | 湖南 | 本科批 | 560 | 25591 |
海南大学第16组 | 湖南 | 本科批 | 570 | 20193 |
海南大学221组 | 广东 | 本科批 | 564 | 53761 |
海南大学222组 | 广东 | 本科批 | 572 | 45664 |
海南大学224组 | 广东 | 本科批 | 574 | 43239 |
海南大学212组 | 广东 | 本科批 | 581 | 37328 |
海南大学211组 | 广东 | 本科批 | 582 | 35874 |
海南大学210组 | 广东 | 本科批 | 585 | 33461 |
海南大学209组 | 广东 | 本科批 | 588 | 30542 |
海南大学206组 | 广东 | 本科批 | 593 | 26789 |
海南大学 | 重庆 | 本科批 | 515 | 35260 |
郑州工程技术学院是河南省内一所公立性质的理工类型的双万计划高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“郑州工程技术学院2022年最新的录取分数线是多少?考上郑州工程技术学院有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被郑州工程技术学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上郑州工程技术学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、郑州工程技术学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 461 | 22081 |
郑州工程技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 425 | 11771 |
郑州工程技术学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 428 | 13067 |
郑州工程技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 508 | 31321 |
郑州工程技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 498 | 33306 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本科二批 | 493 | 49917 |
郑州工程技术学院 | 广西 | 本科二批 | 474 | 28760 |
郑州工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 511 | 36379 |
郑州工程技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 507 | 24433 |
郑州工程技术学院 | 云南 | 二本 | 537 | 27459 |
郑州工程技术学院 | 陕西 | 本科二批 | 458 | 24423 |
郑州工程技术学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
郑州工程技术学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 470 | 4926 |
由上表可知,郑州工程技术学院2022年在河南本省文科本科二批最低投档分数线为493分,最低位次为49917名。这也就意味着2023年河南省的高考生,只要成绩超过了河南省文科本科二批48分,排名全省49917名以上,就有极大的可能被郑州工程技术学院给录取。
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 山西 | 第二批本科B类 | 440 | 75554 |
郑州工程技术学院 | 内蒙古 | 本科二批 | 355 | 50358 |
郑州工程技术学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 387 | 53741 |
郑州工程技术学院 | 安徽 | 本科二批 | 482 | 106477 |
郑州工程技术学院 | 江西 | 第二批本科 | 474 | 88980 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 本科二批 | 478 | 174690 |
郑州工程技术学院 | 广西 | 本科二批 | 407 | 91319 |
郑州工程技术学院 | 四川 | 本科二批 | 478 | 124387 |
郑州工程技术学院 | 贵州 | 第二批本科 | 403 | 89094 |
郑州工程技术学院 | 云南 | 二本 | 463 | 73391 |
郑州工程技术学院 | 陕西 | 本科二批 | 416 | 84564 |
郑州工程技术学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 398 | 56436 |
郑州工程技术学院 | 宁夏 | 第二批本科 | 390 | 17893 |
由上表可知,郑州工程技术学院2022年在河南本省理科本科二批最低投档分数线为478分,最低位次为174690名。这也就意味着2023年河南省的理科高考生,只要成绩超过了河南省理科本科二批73分,排名全省174690名以上,就有极大的可能被郑州工程技术学院给录取。
特别提醒:手机应用市场下载五米高考,输入你的高考(高中模考)成绩,即可测评你被郑州工程技术学院录取的概率是多少!查看郑州工程技术学院各专业录取分数线、位次排名!
二、郑州工程技术学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中郑州工程技术学院的最低分,均取自郑州工程技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院(02) | 北京 | 本科批 | 458 | 32930 |
郑州工程技术学院(03) | 北京 | 本科批 | 461 | 32455 |
郑州工程技术学院(04) | 北京 | 本科批 | 462 | 32311 |
郑州工程技术学院(01) | 北京 | 本科批 | 463 | 32157 |
郑州工程技术学院2组 | 天津 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
郑州工程技术学院1组 | 天津 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
郑州工程技术学院 | 浙江 | 一段 | 544 | 114161 |
郑州工程技术学院 | 山东 | 一段 | 478 | 202320 |
郑州工程技术学院(02) | 海南 | 本科批 | 541 | 22256 |
郑州工程技术学院(01) | 海南 | 本科批 | 551 | 20000 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 511 | 27275 |
郑州工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 481 | 17123 |
郑州工程技术学院02组 | 江苏 | 本科批 | 479 | 51068 |
郑州工程技术学院01组 | 江苏 | 本科批 | 496 | 39772 |
郑州工程技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 497 | 19850 |
郑州工程技术学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 483 | 28445 |
郑州工程技术学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 482 | 37001 |
郑州工程技术学院201组 | 广东 | 本科批 | 496 | 43847 |
郑州工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 487 | 16657 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
郑州工程技术学院 | 河北 | 本科批 | 481 | 113547 |
郑州工程技术学院 | 辽宁 | 本科批 | 447 | 69440 |
郑州工程技术学院05组 | 江苏 | 本科批 | 475 | 130970 |
郑州工程技术学院06组 | 江苏 | 本科批 | 478 | 128317 |
郑州工程技术学院04组 | 江苏 | 本科批 | 480 | 126494 |
郑州工程技术学院03组 | 江苏 | 本科批 | 485 | 122007 |
郑州工程技术学院516组 | 福建 | 本科批 | 471 | 68986 |
郑州工程技术学院500组 | 福建 | 本科批 | 473 | 67774 |
郑州工程技术学院999组 | 福建 | 本科批 | 475 | 66606 |
郑州工程技术学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 479 | 77926 |
郑州工程技术学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 480 | 77208 |
郑州工程技术学院第4组 | 湖南 | 本科批 | 446 | 128669 |
郑州工程技术学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 457 | 116456 |
郑州工程技术学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 460 | 113110 |
郑州工程技术学院202组 | 广东 | 本科批 | 500 | 142914 |
郑州工程技术学院 | 重庆 | 本科批 | 466 | 59863 |
上海工程技术大学录取分数线2022是多少分?2023高考上海工程技术大学要多少分录取?上海工程技术大学是上海市内一所公立性质的理工类型的卓越工程师、双万计划高校。很多上海市内的高考生都希望能知晓“上海工程技术大学2022年最新的录取分数线是多少?考上上海工程技术大学有多难?上海市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被上海工程技术大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上上海工程技术大学
湖南女子学院录取分数线2022是多少分?2023高考湖南女子学院要多少分录取?湖南女子学院是湖南省内一所公立性质的语言类型的双万计划高校。很多湖南省内的高考生都希望能知晓“湖南女子学院2022年最新的录取分数线是多少?考上湖南女子学院有多难?湖南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被湖南女子学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上湖南女子学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,
兰州信息科技学院录取分数线2022是多少分?2023高考兰州信息科技学院要多少分录取?兰州信息科技学院是甘肃省内一所民办性质的理工类型的高校。很多甘肃省内的高考生都希望能知晓“兰州信息科技学院2022年最新的录取分数线是多少?考上兰州信息科技学院有多难?甘肃省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被兰州信息科技学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上兰州信息科技学院在全国各省市的最低录
北部湾大学录取分数线2022是多少分?2023高考北部湾大学要多少分录取?北部湾大学是广西区内一所公立性质的综合类型的双万计划高校。很多广西区内的高考生都希望能知晓“北部湾大学2022年最新的录取分数线是多少?考上北部湾大学有多难?广西区内的考生究竟要考到全区多少名,才有机会被北部湾大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上北部湾大学在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
天津天狮学院录取分数线2022是多少分?2023高考天津天狮学院要多少分录取?天津天狮学院是天津市内一所民办性质的综合类型的高校。很多天津市内的高考生都希望能知晓“天津天狮学院2022年最新的录取分数线是多少?考上天津天狮学院有多难?天津市内的考生究竟要考到全市多少名,才有机会被天津天狮学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上天津天狮学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
鞍山师范学院录取分数线2022是多少分?2023高考鞍山师范学院要多少分录取?鞍山师范学院是辽宁省内一所公立性质的师范类型的高校。很多辽宁省内的高考生都希望能知晓“鞍山师范学院2022年最新的录取分数线是多少?考上鞍山师范学院有多难?辽宁省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被鞍山师范学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上鞍山师范学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查
郑州大学录取分数线2022是多少分?2023高考郑州大学要多少分录取?郑州大学是河南省内一所公立性质的综合类型的双一流、211、省重点、部省合建、保研资格、卓越工程师、卓越医生、卓越法律、双万计划高校。很多河南省内的高考生都希望能知晓“郑州大学2022年最新的录取分数线是多少?考上郑州大学有多难?河南省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被郑州大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上
安徽建筑大学录取分数线2022是多少分?2023高考安徽建筑大学要多少分录取?安徽建筑大学是安徽省内一所公立性质的理工类型的省重点、卓越工程师、双万计划高校。很多安徽省内的高考生都希望能知晓“安徽建筑大学2022年最新的录取分数线是多少?考上安徽建筑大学有多难?安徽省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被安徽建筑大学录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上安徽建筑大学在全国各省市的最低录
2023-09-30 10:17:20
2023-09-07 11:05:59
2023-08-10 07:20:35
2023-07-14 05:36:52
2024-04-10 00:46:15
2024-01-29 16:48:59